Mappe per Garmin basate su OpenStreetMap
Altre mappe
Se non trovi la mappa che ti serve nella pagina di download, puoi contribuire a raccogliere i fondi necessari (35 €) per coprire i costi di aggiunta della mappa che vuoi ai download facendo una donazione. Non dimenticare di indicare la mappa che vuoi sponsorizzare quando fai la donazione, o mandami un messaggio che indichi il paese. Una volta incassato l'importo necessario, prometto di avere la nuova mappa disponibile entro una settimana e di tenerla aggiornata.
Ad oggi sono state richieste le mappe della seguente tabella. I paesi che hanno già ricevuto una donazione sono contrassegnati in grassetto e quelli già disponibili sono contrassegnati in verde.
Afghanistan | 3 |
Alaska (USA) | 2 |
Albania | 2 |
Angola | 4 |
Arabia Saudita | 9 |
Arizona (USA) | 1 |
Armenia | 4 |
Austria | 2 |
Azerbaigian | 3 |
Azzorre | 1 |
Bangladesh | 3 |
Barein | 1 |
Belgio | 7 |
Benin | 2 |
Bhutan | 1 |
Bosnia ed Erzegovina | 10 |
Botswana | 2 |
Bulgaria | 2 |
Burkina Faso | 1 |
Cambogia | 5 |
Camerun | 1 |
Canada | 6 |
Ciad | 2 |
Cina | 3 |
Cipro | 1 |
Colorado (USA) | 3 |
Columbia Britannica (Canada) | 2 |
Corea del Sud | 4 |
Costa Rica | 9 |
Costa d'Avorio | 3 |
Croazia | 7 |
Danimarca | 3 |
Egitto | 2 |
El Salvador | 6 |
Emirati Arabi | 8 |
Estonia | 2 |
Europa dell'Est | 1 |
Finlandia | 1 |
Florida (USA) | 29 |
Gambia | 1 |
Georgia | 4 |
Germania | 3 |
Ghana | 3 |
Giamaica | 1 |
Giappone | 2 |
Giordania | 4 |
Gran Bretagna | 7 |
Grecia | 5 |
Guatemala | 7 |
Guinea Equatoriale | 1 |
Hawaii (USA) | 2 |
Honduras | 10 |
Idaho (USA) | 1 |
Indonesia | 1 |
Iran | 4 |
Iraq | 9 |
Islanda | 5 |
Israele | 7 |
Italia | 6 |
Kazakistan | 2 |
Kenya | 3 |
Kirghizistan | 6 |
Kosovo | 1 |
Kuwait | 2 |
Laos | 4 |
Lettonia | 1 |
Libano | 2 |
Libia | 8 |
Lituania | 1 |
Lussemburgo | 1 |
Madagascar | 3 |
Malawi | 1 |
Malesia | 1 |
Mali | 1 |
Malta | 2 |
Mauritania | 2 |
Michigan (USA) | 2 |
Monaco | 1 |
Mongolia | 2 |
Montana (USA) | 1 |
Montenegro | 2 |
Mozambico | 2 |
Myanmar | 1 |
Namibia | 2 |
Nepal | 8 |
Nevada (USA) | 2 |
Nicaragua | 3 |
Niger | 1 |
Nord America | 1 |
Norvegia | 2 |
Nuova Zelanda | 1 |
Nuovo Messico (USA) | 2 |
Oceania | 1 |
Ohio (USA) | 2 |
Oman | 4 |
Oregon (USA) | 2 |
Paesi Bassi | 11 |
Pakistan | 4 |
Panama | 11 |
Papua Nuova Guinea | 1 |
Paraguay | 2 |
Polinesia Francese | 1 |
Polonia | 3 |
Qatar | 4 |
Repubblica Ceca | 1 |
Repubblica Democratica del Congo | 2 |
Repubblica Dominicana | 7 |
Romania | 4 |
Ruanda | 1 |
Russia | 7 |
Scandinavia | 1 |
Senegal | 1 |
Serbia | 4 |
Siria | 1 |
Slovacchia | 1 |
Slovenia | 6 |
Sri Lanka | 6 |
Sudafrica | 5 |
Svezia | 1 |
Taiwan | 1 |
Tajikistan | 6 |
Thailandia | 2 |
Togo | 1 |
Turchia | 2 |
Turkmenistan | 2 |
USA | 5 |
Uganda | 2 |
Ungheria | 1 |
Uruguay | 1 |
Utah (USA) | 1 |
Uzbekistan | 3 |
Vanuatu | 2 |
Washington (USA) | 2 |
Yemen | 1 |
Yukon (Canada) | 2 |
Zimbabwe | 3 |
zz | |
zz |
Di seguito lo stato di avanzamento delle mappe sponsorizzate
Afghanistan | 1 | 15 di 35 € |
Alaska | 2 | 35 di 35 € |
Albania | 1 | 35 di 35 € |
Arabia Saudita | 1 | 35 di 35 € |
Armenia | 2 | 35 di 35 € |
Austria | 2 | 25 di 25 € |
Azerbaigian | 2 | 35 di 35 € |
Bangladesh | 3 | 35 di 35 € |
Belgio | 2 | 36 di 25 € |
Bhutan | 1 | 25 di 25 € |
Cambogia | 2 | 35 di 35 € |
Canada | 2 | 39 di 25 € |
Cina | 2 | 35 di 25 € |
Columbia Britannica | 2 | 35 di 35 € |
Costa Rica | 2 | 35 di 35 € |
Costa d'Avorio | 1 | 35 di 35 € |
Croazia | 2 | 35 di 35 € |
Danimarca | 2 | 35 di 35 € |
Egitto | 1 | 35 di 35 € |
Emirati Arabi | 1 | 35 di 35 € |
Estonia, Lettonia y Lituania | 1 | 7 di 35 € |
Europa dell'Est | 1 | 50 di 35 € |
Georgia | 1 | 35 di 35 € |
Germania | 2 | 25 di 25 € |
Giappone | 1 | 35 di 35 € |
Giordania | 1 | 35 di 35 € |
Gran Bretagna | 2 | 25 di 25 € |
Grecia | 3 | 30 di 30 € |
Guatemala | 1 | 35,55 di 35 € |
Idaho | 2 | 35 di 35 € |
Indonesia | 1 | 25 di 25 € |
Iran | 1 | 35 di 35 € |
Iraq | 1 | 35 di 35 € |
Islanda | 1 | 35 di 35 € |
Israele | 1 | 35 di 35 € |
Italia | 3 | 25 di 25 € |
Kazakistan | 2 | 35 di 35 € |
Kenya | 1 | 35 di 35 € |
Kirghizistan | 2 | 35 di 35 € |
Kosovo | 1 | 5 di 35 € |
Laos | 2 | 37 di 35 € |
Malawi | 1 | 35 di 35 € |
Malesia | 2 | 35 di 35 € |
Mali | 1 | 35 di 35 € |
Mauritania | 1 | 35 di 35 € |
Michigan | 1 | 40 di 35 € |
Mongolia | 1 | 35 di 35 € |
Montana | 1 | 35 di 35 € |
Montenegro | 1 | 20 di 35 € |
Myanmar | 1 | 35 di 35 € |
Namibia | 1 | 30 di 30 € |
Nepal | 4 | 35 di 35 € |
Nevada | 2 | 35 di 35 € |
Nicaragua | 1 | 2 di 35 € |
Nord America | 2 | 30 di 30 € |
Norvegia | 2 | 25 di 25 € |
Oceania | 1 | 30 di 30 € |
Ohio | 1 | 40 di 35 € |
Oman | 1 | 35 di 35 € |
Oregon | 2 | 35 di 35 € |
Paesi Bassi | 2 | 27 di 35 € |
Pakistan | 2 | 35 di 35 € |
Paraguay | 1 | 25 di 25 € |
Polonia | 2 | 30 di 30 € |
Qatar | 2 | 35 di 35 € |
Repubblica Ceca | 1 | 25 di 25 € |
Repubblica Democratica del Congo | 2 | 35 di 25 € |
Repubblica Dominicana | 1 | 3 di 35 € |
Romania | 1 | 30 di 30 € |
Russia | 1 | 35 di 35 € |
Scandinavia | 1 | 45 di 45 € |
Senegal e Gambia | 1 | 40 di 40 € |
Sudafrica e Lesoto | 1 | 35 di 35 € |
Svezia | 1 | 25 di 25 € |
Tajikistan | 3 | 35 di 35 € |
Thailandia | 1 | 25 di 25 € |
Togo | 1 | 35 di 35 € |
Turchia | 1 | 25 di 25 € |
Ungheria | 1 | 25 di 25 € |
Utah | 2 | 35 di 35 € |
Uzbekistan | 1 | 35 di 35 € |
Washington | 2 | 35 di 35 € |
Yukon | 2 | 35 di 35 € |
zz |