Mappe per Garmin basate su OpenStreetMap
Scarico di mappe
Le mappe per Garmin che puoi scaricare di seguito, si aggiornano normalmente tutti i giorni. Qui ci sono le informazioni su come utilizzarle nel GPS o nel computer. Se hai bisogno di qualche mappa che non e’ presente, guarda nella sezione +Mappe per vedere come collaborare affinche’ si includa.
La mappa anteriore mostra i paesi o gli stati individuali per i quali le mappe possono essr scaricate. Clicca sulla mappa per ingrandirla.
Schiaccia sul seguente collegamento per scaricare il relativo continente.
Europa Africa America Asia Oceania +Mappe
Carte topografiche per il GPS
Per avere la mappa topografica nel GPS è necessario scaricare separatamente la Mappa di base OSM e le Curve di livello del Paese che vi interessa. Dopo averli copiati entrambi sul GPS, verificare che siano entrambi attivati.
In alcuni vecchi modelli non è possibile avere due mappe installate contemporaneamente sul GPS. In OruxMaps non è possibile attivare due mappe contemporaneamente. In questi casi è possibile combinare le mappe in un'unica mappa con lo strumento incluso nel download delle curve di livello.
Europa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Europa (tranne la Scandinavia) |
Scaricare (Disponibile solo per utenti registrati) |
||||
Europa centrale |
Scaricare (Disponibile solo per utenti registrati) |
||||
Europa dell'Est |
Scaricare (Disponibile solo per utenti registrati) |
||||
Scandinavia |
Scaricare (Disponibile solo per utenti registrati) |
||||
Zona | Tipo di mappa | Data di aggiornamento | File da copiare nel GPS / Android / QMapShack | File da installare in MapSource / BaseCamp | Errori (**) |
Albania | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 14/09/22 | Scaricare | |||
Austria | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 15/03/24 | Scaricare | |||
Azzorre, Madeira e Canarias | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 06/04/22 | Scaricare | |||
Belgio | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 25/10/24 | Scaricare | |||
Bulgaria | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 25/10/24 | Scaricare | |||
Croazia | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 10/12/23 | Scaricare | |||
Danimarca | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 28/11/23 | Scaricare | |||
Finlandia | Mappa base OSM | 13/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Scaricare | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Francia | Mappa base OSM | 13/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 14/11/22 | Scaricare | |||
Germania | Mappa base OSM | 13/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 04/02/23 | Scaricare | |||
Grecia (Lingua locale-Unicode) | Mappa base OSM | 13/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Grecia (Lingua locale-Non unicode) | Mappa base OSM | Scaricare | Scaricare | ||
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Grecia (Internazionale) | Mappa base OSM | Scaricare | Scaricare | ||
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Grecia (tutte le versioni) | Curve di livello | 03/05/24 | Scaricare | ||
Islanda | Mappa base OSM | 13/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 04/02/23 | Scaricare | |||
Isole Britanniche | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 17/02/23 | Scaricare | |||
Italia | Mappa base OSM | 13/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 19/02/23 | Scaricare | |||
Norvegia | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 21/02/23 | Scaricare | |||
Paesi Bassi | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Scaricare | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Polonia | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 20/02/23 | Scaricare | |||
Portogallo (comprese Azzorre e Madeira) | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 20/02/23 | Scaricare | |||
Repubblica Ceca | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Scaricare | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Romania | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Scaricare | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Slovenia | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 01/04/24 | Scaricare | |||
Spagna peninsulare e Baleari | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 19/05/12 | Scaricare | |||
Penisola Iberica, Sud della Francia e Baleari | 16/11/24 | Scaricare | Scaricare | ||
Svezia | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Scaricare | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Svizzera | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Scaricare | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Ungheria | Mappa base OSM | 13/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Scaricare | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare |
Africa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Africa |
Scaricare (Disponibile solo per utenti registrati) |
||||
Zona | Tipo di mappa | Data di aggiornamento | File da copiare nel GPS / Android / QMapShack | File da installare in MapSource / BaseCamp | Errori (**) |
Algeria | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 15/03/24 | Scaricare | |||
Isole Canarias | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 06/04/23 | Scaricare | |||
Costa d'Avorio | Mappa base OSM | 13/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 16/04/23 | Scaricare | |||
Egitto (Lingua locale-Unicode) | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Egitto (Lingua locale-Non unicode) | Mappa base OSM | Scaricare | Scaricare | ||
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Egitto (Internazionale) | Mappa base OSM | Scaricare | Scaricare | ||
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Egitto (tutte le versioni) | Curve di livello | 20/03/24 | Scaricare | ||
Etiopia | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 23/03/24 | Scaricare | |||
Gambia | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 18/03/24 | Scaricare | |||
Guinea | Mappa base OSM | 13/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 18/03/24 | Scaricare | |||
Kenya | Mappa base OSM | 13/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 23/03/24 | Scaricare | |||
Lesotho | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 29/03/24 | Scaricare | |||
Liberia | Mappa base OSM | 13/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 19/03/24 | Scaricare | |||
Madeira, Azzorre e Canarias | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 06/04/22 | Scaricare | |||
Malawi | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 19/11/23 | Scaricare | |||
Mali | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 17/03/24 | Scaricare | |||
Marocco (Lingua locale-Unicode) | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Marocco (Lingua locale-Non unicode) | Mappa base OSM | Scaricare | Scaricare | ||
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Marocco (Internazionale) | Mappa base OSM | Scaricare | Scaricare | ||
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Marocco (tutte le versioni) | Curve di livello | 16/03/24 | Scaricare | ||
Mauritania | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 16/03/24 | Scaricare | |||
Namibia | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 27/03/24 | Scaricare | |||
Nigeria | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 20/03/24 | Scaricare | |||
Repubblica Democratica del Congo | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 27/03/24/td> | Scaricare | |||
Sahara Occidentale (Lingua locale-Unicode) | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Sahara Occidentale (Lingua locale-Non unicode) | Mappa base OSM | Scaricare | Scaricare | ||
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Sahara Occidentale (Internazionale) | Mappa base OSM | Scaricare | Scaricare | ||
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Sahara Occidentale (tutte le versioni) | Curve di livello | 16/03/24 | Scaricare | ||
Senegal | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 18/03/24 | Scaricare | |||
Sierra Leone | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 19/03/24 | Scaricare | |||
Sudafrica | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 29/03/24 | Scaricare | |||
Sudan | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 23/03/24 | Scaricare | |||
Tanzania | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 23/03/24 | Scaricare | |||
Togo | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 11/09/23 | Scaricare | |||
Tunisia (Lingua locale-Unicode) | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Tunisia (Lingua locale-Non unicode) | Mappa base OSM | Scaricare | Scaricare | ||
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Tunisia (Internazionale) | Mappa base OSM | Scaricare | Scaricare | ||
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Tunisia (tutte le versioni) | Curve di livello | 15/03/24 | Scaricare |
America | |||||
---|---|---|---|---|---|
America del Nord |
Scaricare (Disponibile solo per utenti registrati) |
||||
America Centrale e Caraibi |
Scaricare (Disponibile solo per utenti registrati) |
||||
America del Sud |
Scaricare (Disponibile solo per utenti registrati) |
||||
Zona | Tipo di mappa | Data di aggiornamento | File da copiare nel GPS / Android / QMapShack | File da installare in MapSource / BaseCamp | Errori (**) |
Argentina | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 29/04/24 | Scaricare | |||
Belice |
Questa mappa non e’ ancora disponibile. Se vuoi richiederla hai due opzioni:
|
||||
Bolivia | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 06/03/23 | Scaricare | |||
Brasile | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Vedi nota in basso (*) | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 20/04/24 | Scaricare | |||
Canada |
Scaricare (Disponibile solo per utenti registrati) |
||||
Canada: Columbia Britannica | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 13/02/23 | Scaricare | |||
Canada: Yukon | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 08/11/24 | Scaricare | |||
Caraibi | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 05/03/23 | Scaricare | |||
Chile | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 25/04/24 | Scaricare | |||
Colombia | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 13/04/24 | Scaricare | |||
Costa Rica | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 05/03/23 | Scaricare | |||
El Salvador |
Questa mappa non e’ ancora disponibile. Se vuoi richiederla hai due opzioni:
|
||||
Ecuador | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 21/04/24 | Scaricare | |||
Guatemala | Mappa base OSM | 13/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 09/11/24 | Scaricare | |||
Honduras |
Questa mappa non e’ ancora disponibile. Se vuoi richiederla hai due opzioni:
|
||||
Messico | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 11/02/23 | Scaricare | |||
Nicaragua |
Questa mappa non e’ ancora disponibile. Se vuoi richiederla hai due opzioni:
|
||||
Panamá |
Questa mappa non e’ ancora disponibile. Se vuoi richiederla hai due opzioni:
|
||||
Paraguay | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 27/04/24 | Scaricare | |||
Perú | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 22/04/24 | Scaricare | |||
Stati Uniti d'America |
Scaricare (Disponibile solo per utenti registrati) |
||||
Stati Uniti: Alaska | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 26/10/24 | Scaricare | |||
Stati Uniti: Arizona | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 28/10/24 | Scaricare | |||
Stati Uniti: California | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 29/10/24 | Scaricare | |||
Stati Uniti: Idaho | Mappa base OSM | 13/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 30/10/24 | Scaricare | |||
Stati Uniti: Michigan | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 28/02/24 | Scaricare | |||
Stati Uniti: Montana | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 30/10/24 | Scaricare | |||
Stati Uniti: Nevada | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 03/11/24 | Scaricare | |||
Stati Uniti: Ohio | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 03/03/24 | Scaricare | |||
Stati Uniti: Oregon | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 03/11/24 | Scaricare | |||
Stati Uniti: Texas | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 04/11/24 | Scaricare | |||
Stati Uniti: Utah | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappe per mezzi pesanti (+informazione) | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 04/11/24 | Scaricare | |||
Stati Uniti: Washington | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 06/11/24 | Scaricare | |||
Uruguay | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 30/04/24 | Scaricare | |||
Venezuela | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 13/04/24 | Scaricare |
Asia (tranne Russia e Sud-Est asiatico) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Asia |
Scaricare (Disponibile solo per utenti registrati) |
||||
Sud-est asiatico |
Scaricare (Disponibile solo per utenti registrati) |
||||
Zona | Tipo di mappa | Data di aggiornamento | File da copiare nel GPS / Android / QMapShack | File da installare in MapSource / BaseCamp | Errori (**) |
Arabia Saudita (Lingua locale-Unicode) | Mappa base OSM | 18/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Arabia Saudita (Lingua locale-Non unicode) | Mappa base OSM | Scaricare | Scaricare | ||
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Arabia Saudita (Internazionale) | Mappa base OSM | Scaricare | Scaricare | ||
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Arabia Saudita (tutte le versioni) | Curve de livello | 23/10/22 | Scaricare | ||
Armenia | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Scaricare | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Azerbaigian | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 07/05/24 | Scaricare | |||
Bangladesh | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
Curve di livello | 30/01/24 | Scaricare | |||
Bhutan | Mappa base OSM | 12/12/24 | Scaricare | Scaricare | Scaricare |
Topográfico | Informazioni | Scaricare | |||
Mappa base con DEM (+info) | Scaricare | Scaricare | |||
