Mapas para Garmin basados en OpenStreetMap
Más mapas
Si no encuentras el mapa que necesitas en la página de descargas, puedes colaborar a reunir el dinero necesario (35 €) para sufragar los gastos de añadir el mapa que quieres a las descargas haciendo una donación. No olvides indicar el mapa que deseas patrocinar al hacer la donación, o enviarme un mensaje indicando el país. Una vez reunida la cantidad necesaria me comprometo a tener disponible el nuevo mapa en el plazo máximo de una semana y a mantenerlo actualizado.
Hasta la fecha se han solicitado alguna vez los mapas de la tabla siguiente. En negrita están marcados los países que ya han recibido alguna donación y en verde los que ya están disponibles.
Afganistán | 3 |
Alaska (USA) | 2 |
Albania | 2 |
Alemania | 3 |
América del Norte | 1 |
Angola | 4 |
Arabia Saudí | 9 |
Arizona (USA) | 1 |
Armenia | 4 |
Austria | 2 |
Azerbaiyán | 3 |
Azores | 1 |
Bangladés | 3 |
Barein | 1 |
Bélgica | 7 |
Benín | 2 |
Bosnia y Herzegovina | 10 |
Botsuana | 3 |
Bulgaria | 2 |
Burkina Faso | 2 |
Bután | 1 |
Camboya | 5 |
Camerún | 1 |
Canadá | 6 |
Chad | 3 |
China | 3 |
Chipre | 1 |
Colorado (USA) | 3 |
Columbia Británica (Canadá) | 2 |
Corea del Sur | 4 |
Costa de Marfil | 3 |
Costa Rica | 9 |
Croacia | 7 |
Dinamarca | 3 |
Egipto | 2 |
El Salvador | 6 |
Emiratos Árabes | 8 |
Escandinavia | 1 |
Eslovaquia | 1 |
Eslovenia | 6 |
Estonia | 2 |
Europa del Este | 1 |
Finlandia | 1 |
Florida (USA) | 29 |
Gambia | 1 |
Ghana | 3 |
Georgia | 4 |
Grecia | 5 |
Gran Bretaña | 7 |
Guatemala | 7 |
Guinea Ecuatorial | 1 |
Hawái (USA) | 2 |
Honduras | 10 |
Hungría | 1 |
Idaho (USA) | 1 |
Indonesia | 1 |
Irak | 9 |
Irán | 4 |
Islandia | 5 |
Israel | 7 |
Italia | 6 |
Jamaica | 1 |
Japón | 2 |
Jordania | 4 |
Kazajistán | 2 |
Kenia | 3 |
Kirguistán | 6 |
Kosovo | 1 |
Kuwait | 2 |
Laos | 4 |
Letonia | 1 |
Líbano | 2 |
Libia | 9 |
Lituania | 1 |
Luxemburgo | 1 |
Madagascar | 3 |
Malasia | 1 |
Malaui | 1 |
Malí | 1 |
Malta | 2 |
Mauritania | 2 |
Michigan (USA) | 2 |
Mónaco | 1 |
Mongolia | 2 |
Montana (USA) | 1 |
Montenegro | 2 |
Mozambique | 2 |
Myanmar | 1 |
Namibia | 2 |
Nepal | 8 |
Nevada (USA) | 2 |
Nicaragua | 3 |
Níger | 1 |
Noruega | 2 |
Nueva Zelanda | 1 |
Nuevo México (USA) | 2 |
Oceanía | 1 |
Ohio (USA) | 2 |
Omán | 4 |
Oregón (USA) | 2 |
Pakistán | 4 |
Panamá | 12 |
Países Bajos | 11 |
Papúa Nueva Guinea | 1 |
Paraguay | 2 |
Polinesia francesa | 1 |
Polonia | 3 |
Qatar | 4 |
República Checa | 1 |
República Democrática del Congo | 2 |
República Dominicana | 8 |
Ruanda | 1 |
Rumanía | 4 |
Rusia | 7 |
Senegal | 1 |
Serbia | 4 |
Siria | 1 |
Sri Lanka | 6 |
Sudáfrica | 5 |
Suecia | 1 |
Tailandia | 2 |
Taiwán | 2 |
Tayikistán | 6 |
Togo | 1 |
Turkmenistán | 2 |
Turquía | 2 |
Uganda | 2 |
Uruguay | 1 |
USA | 5 |
Utah (USA) | 1 |
Uzbekistán | 3 |
Vanuatu | 2 |
Washington (USA) | 2 |
Yemen | 1 |
Yukón (Canadá) | 2 |
Zimbabue | 3 |
zz | |
zz |
A continuación se muestra el progreso de los mapas que están siendo patrocinados
Afganistán | 1 | 15 de 35 € |
Alaska | 2 | 35 de 35 € |
Albania | 1 | 35 de 35 € |
Alemania | 2 | 25 de 25 € |
América del Norte | 2 | 30 de 30 € |
Arabia Saudí | 1 | 35 de 35 € |
Armenia | 2 | 35 de 35 € |
Austria | 2 | 25 de 25 € |
Azerbaiyán | 2 | 55 de 35 € |
Bangladés | 3 | 35 de 35 € |
Bélgica | 2 | 36 de 25 € |
Botsuana | 1 | 35 de 35 € |
Bután | 1 | 25 de 25 € |
Camboya | 2 | 35 de 35 € |
Canadá | 2 | 39 de 25 € |
China | 2 | 35 de 25 € |
Columbia Británica | 2 | 35 de 35 € |
Costa de Marfil | 1 | 35 de 35 € |
Costa Rica | 2 | 35 de 35 € |
Croacia | 2 | 35 de 35 € |
Dinamarca | 2 | 35 de 35 € |
Egipto | 1 | 35 de 35 € |
Emiratos Árabes Unidos | 1 | 35 de 35 € |
Escandinavia | 1 | 45 de 45 € |
Estonia, Letonia y Lituania | 1 | 7 de 35 € |
Europa del Este | 1 | 50 de 35 € |
Georgia | 1 | 35 de 35 € |
Gran Bretaña | 2 | 25 de 25 € |
Grecia | 3 | 30 de 30 € |
Guatemala | 1 | 35,55 de 35 € |
Hungría | 1 | 25 de 25 € |
Idaho | 2 | 35 de 35 € |
Indonesia | 1 | 25 de 25 € |
Islandia | 1 | 35 de 35 € |
Irak | 1 | 35 de 35 € |
Irán | 1 | 35 de 35 € |
Israel | 1 | 35 de 35 € |
Italia | 3 | 25 de 25 € |
Japón | 1 | 35 de 35 € |
Jordania | 1 | 35 de 35 € |
Kazajistán | 2 | 35 de 35 € |
Kenia | 1 | 35 de 35 € |
Kirguistán | 2 | 35 de 35 € |
Kosovo | 1 | 5 de 35 € |
Laos | 2 | 37 de 35 € |
Libia | 1 | 35 de 35 € |
Malasia | 2 | 35 de 35 € |
Malaui | 1 | 35 de 35 € |
Malí | 1 | 35 de 35 € |
Mauritania | 1 | 35 de 35 € |
Michigan | 1 | 40 de 35 € |
Mongolia | 1 | 35 de 35 € |
Montana | 1 | 35 de 35 € |
Montenegro | 1 | 20 de 35 € |
Myanmar | 1 | 35 de 35 € |
Namibia | 1 | 30 de 30 € |
Nepal | 4 | 35 de 35 € |
Nevada | 2 | 35 de 35 € |
Nicaragua | 1 | 2 de 35 € |
Noruega | 2 | 25 de 25 € |
Oceanía | 1 | 30 de 30 € |
Ohio | 1 | 40 de 35 € |
Oman | 1 | 35 of 35 € |
Oregón | 2 | 35 de 35 € |
Países Bajos | 2 | 27 de 35 € |
Pakistán | 2 | 35 de 35 € |
Paraguay | 1 | 25 de 25 € |
Polonia | 2 | 30 de 30 € |
Qatar | 2 | 35 de 35 € |
República Checa | 1 | 25 de 25 € |
República Democrática del Congo | 2 | 35 de 25 € |
República Dominicana | 1 | 3 de 35 € |
Rumanía | 1 | 30 de 30 € |
Rusia | 1 | 35 de 35 € |
Senegal y Gambia | 1 | 40 de 40 € |
Sudáfrica y Lesoto | 1 | 35 de 35 € |
Suecia | 1 | 25 de 25 € |
Tailandia | 1 | 25 de 25 € |
Tayikistán | 3 | 35 de 35 € |
Utah | 2 | 35 de 35 € |
Turquía | 1 | 25 de 25 € |
Utah | 2 | 35 de 35 € |
Uzbekistán | 1 | 35 de 35 € |
Washington | 2 | 35 de 35 € |
Yukón | 2 | 35 de 35 € |
zz |