Mapas para Garmin basados en OpenStreetMap
Leyenda del mapa
Líneas
Descripción | Día | Noche | Etiquetas OpenStreetMap |
---|---|---|---|
Autopista/Autovía | ![]() | ![]() | highway=motorway |
Autopista peaje | ![]() | ![]() | highway=motorway + toll=yes |
Puente | ![]() | ![]() | highway=motorway + bridge=yes |
Túnel | ![]() | ![]() | highway=motorway + tunnel=yes |
Carretera principal | ![]() | ![]() | highway=trunk |
Carretera 1º orden | ![]() | ![]() | highway=primary |
Carretera 2º orden | ![]() | ![]() | highway=secondary |
Puente | ![]() | ![]() | highway=* + bridge=yes |
Túnel | ![]() | ![]() | highway=* + tunnel=yes |
Carretera 3º orden | ![]() | ![]() | highway=tertiary |
Puente | ![]() | ![]() | highway=tertiary + bridge=yes |
Túnel | ![]() | ![]() | highway=tertiary + tunnel=yes |
Vía urbana | ![]() | ![]() | highway=residential |
Vía urbana un solo sentido | ![]() | ![]() | highway=residential + oneway=yes |
Vía de servicio | ![]() | ![]() | highway=service |
Enlace de vías | ![]() | ![]() | highway=*_link |
Pista sin asfaltar | ![]() | ![]() | highway=track + tracktype=grade2 |
Pista sin asfaltar | ![]() | ![]() | highway=track |
Pista sin asfaltar (subida) | ![]() | ![]() | highway=track + incline=up|incline>0 |
Pista sin asfaltar (subida empinada) | ![]() | ![]() | highway=track + incline>10 |
Rotonda | ![]() | ![]() | highway=* + junction=roundabout |
Sendero | ![]() | ![]() | highway=path |
Carretera en construcción | ![]() | ![]() | highway=construction |
Carril bici | ![]() | ![]() | highway=cycleway |
Escaleras | ![]() | ![]() | highway=steps |
Barrera | ![]() | ![]() | barrier=* |
Ferrocarril | ![]() | ![]() | railway=rail |
Túnel (ferrocarril) | ![]() | ![]() | railway=rail + tunnel=yes |
Río | ![]() | ![]() | waterway=canal, river, rapids |
Río intermitente | ![]() | ![]() | waterway=* + intermittent=yes |
Arroyo | ![]() | ![]() | waterway=stream |
Ferry | ![]() | ![]() | route=ferry |
Frontera internacional | ![]() | ![]() | |
Límite regional | ![]() | ![]() | |
Límite municipal | ![]() | ![]() | |
Curva de nivel menor (20 m) | ![]() | ![]() | |
Curva de nivel intermedia (100 m) | ![]() | ![]() | |
Curva de nivel principal (500 m) | ![]() | ![]() | |
Pista de aterrizaje | ![]() | ![]() | aeroway=runway |
Tubería | ![]() | ![]() | man_made=pipe |
Línea eléctrica | ![]() | ![]() | power=line |
Acantilado | ![]() | ![]() | natural=clif |
Vía pecuaria | ![]() | ![]() | route=transhumance, cattle |
Áreas
Descripción | Día | Noche |
---|---|---|
Zona habitada, zona residencial | ![]() | ![]() |
Terreno militar | ![]() | ![]() |
Aparcamiento (en superficie) | ![]() | ![]() |
Aparcamiento (cubierto) | ![]() | ![]() |
Aparcamiento (camiones) | ![]() | ![]() |
Aeropuerto | ![]() | ![]() |
Cafetería, restaurante, supermercado | ![]() | ![]() |
Centro educativo | ![]() | ![]() |
Centro sanitario | ![]() | ![]() |
Polígono industrial | ![]() | ![]() |
Cantera | ![]() | ![]() |
Pista de aterrizaje | ![]() | ![]() |
Zona comercial | ![]() | ![]() |
Zona peligrosa | ![]() | ![]() |
Tiendas | ![]() | ![]() |
Edificio | ![]() | ![]() |
Presa | ![]() | ![]() |
Zona verde | ![]() | ![]() |
Reserva natural | ![]() | ![]() |
Parque, zona verde, zona de juegos | ![]() | ![]() |
Campo de golf | ![]() | ![]() |
Deportes | ![]() | ![]() |
Cementerio | ![]() | ![]() |
Prados | ![]() | ![]() |
Parque | ![]() | ![]() |
Picnic | ![]() | ![]() |
Jardín | ![]() | ![]() |
Lugar histórico | ![]() | ![]() |
Zona peatonal, plaza | ![]() | ![]() |
Granja, cultivos | ![]() | ![]() |
Zoo | ![]() | ![]() |
Playa, arena | ![]() | ![]() |
Cárcel | ![]() | ![]() |
Supermercado | ![]() | ![]() |
Central eléctrica | ![]() | ![]() |
Camping | ![]() | ![]() |
Concesionario / Taller | ![]() | ![]() |
Pedrera | ![]() | ![]() |
Masa de agua (mar, embalse, bahía, río,...) | ![]() | ![]() |
Masa de agua temporal | ![]() | ![]() |
Marina, parque acuático | ![]() | ![]() |
Terreno | ![]() | ![]() |
Glaciar | ![]() | ![]() |
Huerto, cultivo | ![]() | ![]() |
Matorral | ![]() | ![]() |
Bosque, plantación forestal | ![]() | ![]() |
Coníferas | ![]() | ![]() |
Frondosas | ![]() | ![]() |
Mixto | ![]() | ![]() |
Palmeral | ![]() | ![]() |
Marisma, humedal | ![]() | ![]() |
Tundra | ![]() | ![]() |
Puntos de interés
Poblaciones | Día | Noche |
---|---|---|
Capital de país, población > 1.000.000 habitantes | ![]() | ![]() |
Población > 750.000 habitantes | ![]() | ![]() |
Población > 500.000 habitantes | ![]() | ![]() |
Población > 250.000 habitantes | ![]() | ![]() |
Población > 100.000 habitantes | ![]() | ![]() |
Población > 50.000 habitantes | ![]() | ![]() |
Población > 10.000 habitantes | ![]() | ![]() |
Población > 5.000 habitantes | ![]() | ![]() |
Población > 1.000 habitantes | ![]() | ![]() |
Suburbio | ![]() | ![]() |
Aldea | ![]() | ![]() |
Restaurantes | Día | Noche |
---|---|---|
Restaurante | ![]() | ![]() |
Americano, burger | ![]() | ![]() |
Asiático, delicatessen | ![]() | ![]() |
Brasería, kebab | ![]() | ![]() |
Chino | ![]() | ![]() |
Comida rápida | ![]() | ![]() |
Italiano | ![]() | ![]() |
Mexicano, español | ![]() | ![]() |
Pizzera | ![]() | ![]() |
Cafetería | ![]() | ![]() |
Francés | ![]() | ![]() |
Español | ![]() | ![]() |
Servicios sanitarios | Día | Noche |
---|---|---|
Hospital | ![]() | ![]() |
Médicos | ![]() | ![]() |
Farmacia | ![]() | ![]() |
Transporte | Día | Noche |
---|---|---|
Aeropuerto | ![]() | ![]() |
Aeródromo | ![]() | ![]() |
Helipuerto | ![]() | ![]() |
Estación | ![]() | ![]() |
Parada de taxi | ![]() | ![]() |
Parada de autobús | ![]() | ![]() |
Parada de tranvía | ![]() | ![]() |
Servicios para el automóvil | Día | Noche |
---|---|---|
Gasolinera | ![]() | ![]() |
Gasolinera con tienda. En el mapa aparecerá el nombre seguido del símbolo + | ![]() | ![]() |
Gasolinera, surtidores especiales para camiones. En el mapa aparecerá el nombre seguido del símbolo * | ![]() | ![]() |
Punto de carga VE | ![]() | ![]() |
Aparcamiento | ![]() | ![]() |
Alquiler de vehículos | ![]() | ![]() |
Taller | ![]() | ![]() |
Venta vehículos / neumáticos | ![]() | ![]() |
Lavado coches | ![]() | ![]() |
Otros servicios | Día | Noche |
---|---|---|
Información | ![]() | ![]() |
Servicios | ![]() | ![]() |
Teléfono/Internet | ![]() | ![]() |
Agua potable | ![]() | ![]() |
Reciclaje | ![]() | ![]() |
Alojamiento | Día | Noche |
---|---|---|
Hotel | ![]() | ![]() |
Albergue, cabaña, pensión | ![]() | ![]() |
Refugio | ![]() | ![]() |
Camping | ![]() | ![]() |
Otros puntos de interés | Día | Noche |
---|---|---|
Salida de autopista | ![]() | ![]() |
Biblioteca | ![]() | ![]() |
Guardaría, escuela, instituto, universidad | ![]() | ![]() |
Lugar de culto | ![]() | ![]() |
Bar, cervecería | ![]() | ![]() |
Cine | ![]() | ![]() |
Campo de golf | ![]() | ![]() |
Supermercado | ![]() | ![]() |
Banco, cajero automático (ver más abajo) | ![]() | ![]() |
Venta/alquiler de bicicletas | ![]() | ![]() |
Aduana | ![]() | ![]() |
Vértice geodésico | ![]() | ![]() |
Torreta | ![]() | ![]() |
Repetidor, torre | ![]() | ![]() |
Pico, cumbre | ![]() | ![]() |
Cueva | ![]() | ![]() |
Museo, monumento | ![]() | ![]() |
Barreras | Día | Noche |
---|---|---|
Puerta | ![]() | ![]() |
Bolardo | ![]() | ![]() |
Paso canadiense | ![]() | ![]() |
Barrera | ![]() | ![]() |
Barrera bicicletas | ![]() | ![]() |
Paso | ![]() | ![]() |
Bordillo | ![]() | ![]() |
Entrada | ![]() | ![]() |
Bloque | ![]() | ![]() |
Bancos | Día | Noche |
---|---|---|
Banco | ![]() | ![]() |
LCL | ![]() | ![]() |
Oschadbank | ![]() | ![]() |
TD Canada Trust | ![]() | ![]() |
Bradesco | ![]() | ![]() |
NatWest | ![]() | ![]() |
Bankinter | ![]() | ![]() |
Bankia | ![]() | ![]() |
4b | ![]() | ![]() |
Euro 6000 | ![]() | ![]() |
Servired | ![]() | ![]() |
Sberbank | ![]() | ![]() |
Euronet | ![]() | ![]() |
Privatbank | ![]() | ![]() |
Sparkasse | ![]() | ![]() |
La Banque Postale | ![]() | ![]() |
Swedbank | ![]() | ![]() |
SEB | ![]() | ![]() |
Postbank | ![]() | ![]() |
Rabobank | ![]() | ![]() |
Volksbank | ![]() | ![]() |
Santander | ![]() | ![]() |
Crédit Agricole | ![]() | ![]() |
Raiffeisenbank | ![]() | ![]() |
Bank of America | ![]() | ![]() |
HSBC | ![]() | ![]() |
Caisse d'Epargne | ![]() | ![]() |
Wells Fargo | ![]() | ![]() |
CaixaBank | ![]() | ![]() |
BBVA | ![]() | ![]() |
Barclays | ![]() | ![]() |
Chase | ![]() | ![]() |
Banco do Brasil | ![]() | ![]() |
Crédit Mutuel | ![]() | ![]() |
Deutsche Bank | ![]() | ![]() |
Société Générale | ![]() | ![]() |
Commerzbank | ![]() | ![]() |
BNP Paribas | ![]() | ![]() |
Scotiabank | ![]() | ![]() |
Comentarios (10)
En segundo lugar, tengo una duda en cuanto a las fuentes de agua (natural=spring). Parece que en los mapas sólo aparecieran las que se registran con amenity=drinking_water. Esto descarta muchas que hay por zonas e motaña que se registran con la primera terminología. ¿Por qué no se representan las primeras aunque sea con otro icono concreto?
Un saludo
ME he descargado el mapa de bolivia, en la zona de tupiza hay como unos caminos marcado con la denominación de GRADE varias veces seguido de numeraciones. A que se refiere? no lo veo en la leyenda de los mapas Gracias.
muchas gracias
He descubierto esta página recientemente, y solo puedo felicitar por el trabajo que haceis. He dado una seguna vida a mi Garmin eTrex Legend HCX
leaf_type:needleleaved
source: EU CORINE land cover 2006 Me imagino que las etiquetas "extra" son el problema. ¿Hay algo que podamos hacer por parte de los usuarios que contribuimos en OSM? Un saludo,
Los datos de CORINE proceden de una importación que se hizo hace años sin el consenso de la comunidad de OSM y tienen muy mala calidad en general, aunque con el tiempo algunos contornos se hayan ido corrigiendo. Por ese motivo los filtro a la hora de hacer los mapas y por eso no aparecen en los mapas.
Sin ir más lejos, hace poco intenté aclararme buscando en las wikis de OSM como hay que etiquetar los caminos para diferenciar bien entre pistas, senderos, etc… y no me quedó claro del todo. Un saludo,
En cuanto a la leyenda, echa un vistazo a esto, a ver si esa sería la idea.
La leyenda tal como se ve en el enlace es exactamente lo que buscaba. La wiki de OSM aunque muy completa, está muy fraccionada, y esta lista es una sintesis que resulta muy útil.Saludos,