Cartes pour Garmin basées sur OpenStreetMap
+ Cartes
Si vous ne trouvez pas la carte dont vous avez besoin, vous pouvez contribuer par un don pour aider à son ajout. N'oubliez pas d'indiquer le non de la carte que vous désirez, où indiquez un mail précisant le pays. Une fois le montant (35€) atteint je vous assure de la rendre disponible dans une semaine et de la maintenir à jour.
A ce jour les cartes ci après ont été demandées. Celles ayant reçues des donations sont en gras, les cartes déjà disponibles en vert.
Açores | 1 |
Afghanistan | 3 |
Afrique du Sud | 5 |
Alaska (USA) | 2 |
Albanie | 2 |
Allemagne | 3 |
Amérique du Nord | 1 |
Angola | 4 |
Arabie Saoudite | 9 |
Arizona (USA) | 1 |
Arménie | 4 |
Autriche | 2 |
Azerbaïdjan | 3 |
Bahreïn | 1 |
Bangladesh | 3 |
Belgique | 7 |
Bènin | 2 |
Bhoutan | 1 |
Birmanie | 1 |
Bosnie-et-Herzégovine | 10 |
Botswana | 3 |
Bulgarie | 2 |
Burkina Faso | 2 |
Cambodge | 5 |
Cameroun | 1 |
Canada | 6 |
Chine | 3 |
Chypre | 1 |
Colombie-Britannique (Canada) | 2 |
Colorado (USA) | 3 |
Congo-Kinshasa | 2 |
Corée du Sud | 4 |
Costa Rica | 9 |
Côte d'Ivoire | 3 |
Croatie | 7 |
Danemark | 3 |
Égypte | 2 |
Émirats arabes unis | 8 |
Estonie | 2 |
Europe de l'Est | 1 |
Finlande | 1 |
Floride (USA) | 29 |
Gambie | 1 |
Géorgie | 4 |
Ghana | 3 |
Grèce | 5 |
Guatemala | 7 |
Guinée Équatoriale | 1 |
Hawaï (USA) | 2 |
Honduras | 10 |
Hongrie | 1 |
Idaho (USA) | 1 |
Indonésie | 1 |
Irak | 9 |
Iran | 4 |
Islande | 5 |
Israël | 7 |
Italie | 6 |
Jamaïque | 1 |
Japon | 2 |
Jordanie | 4 |
Kazakhstan | 2 |
Kenya | 3 |
Kirghizistan | 6 |
Kosovo | 1 |
Koweït | 2 |
Laos | 4 |
Lettonie | 1 |
Liban | 2 |
Libye | 9 |
Lituanie | 1 |
Luxembourg | 1 |
Madagascar | 3 |
Malaisie | 1 |
Malawi | 1 |
Mali | 1 |
Malte | 2 |
Mauritanie | 2 |
Michigan (USA) | 2 |
Monaco | 1 |
Mongolie | 2 |
Montana (USA) | 1 |
Monténégro | 2 |
Mozambique | 2 |
Namibie | 2 |
Népal | 8 |
Nevada (USA) | 2 |
Nicaragua | 3 |
Niger | 1 |
Norvège | 2 |
Nouveau-Mexique (USA) | 2 |
Nouvelle-Zélande | 1 |
Océanie | 1 |
Ohio (USA) | 2 |
Oman | 4 |
Oregon (USA) | 2 |
Ouganda | 2 |
Ouzbékistan | 3 |
Pakistan | 4 |
Panamá | 12 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 |
Paraguay | 2 |
Pays-Bas | 11 |
Pologne | 3 |
Polynésie (France) | 1 |
Qatar | 4 |
République Dominicaine | 8 |
Roumanie | 4 |
Royaume-Uni | 7 |
Russie | 7 |
Rwanda | 1 |
Salvador | 6 |
Scandinavie | 1 |
Sénégal | 1 |
Serbie | 4 |
Slovaquie | 1 |
Slovénie | 6 |
Sri Lanka | 6 |
Suède | 1 |
Syrie | 1 |
Tadjikistan | 6 |
Taiwan | 2 |
Tchad | 3 |
Tchéquie | 1 |
Thaïlande | 2 |
Togo | 1 |
Turkménistan | 2 |
Turquie | 2 |
Uruguay | 1 |
USA | 5 |
Utah (USA) | 1 |
Vanuatu | 2 |
Washington (USA) | 2 |
Yémen | 1 |
Yukon (Canada) | 2 |
Zimbabwe | 3 |
zz | |
zz |
L'avancement des cartes demandées est le suivant:
Afghanistan | 1 | 15 de 35 € |
Alaska | 2 | 35 de 35 € |
Albanie | 1 | 35 de 35 € |
Allemagne | 2 | 25 de 25 € |
Amérique du Nord | 2 | 30 de 30 € |
Afrique du Sud y Lesoto | 1 | 35 de 35 € |
Arabie Saoudite | 1 | 35 de 35 € |
Arménie | 2 | 35 de 35 € |
Autriche | 2 | 25 de 25 € |
Azerbaïdjan | 2 | 35 de 35 € |
Bangladesh | 3 | 35 de 35 € |
Belgique | 2 | 36 de 25 € |
Bhoutan | 1 | 25 de 25 € |
Birmanie | 1 | 35 de 35 € |
Botswana | 1 | 35 de 35 € |
Cambodge | 2 | 35 de 35 € |
Canada | 2 | 39 de 25 € |
Chine | 2 | 35 de 25 € |
Colombie-Britannique | 2 | 35 de 35 € |
Congo-Kinshasa | 2 | 35 de 25 € |
Costa Rica | 2 | 35 de 35 € |
Côte d'Ivoire | 1 | 35 de 35 € |
Croatie | 2 | 35 de 35 € |
Danemark | 2 | 35 de 35 € |
Égypte | 1 | 35 de 35 € |
Émirats arabes unis | 1 | 35 de 35 € |
Estonie, Lettonie y Lituanie | 1 | 7 de 35 € |
Europe de l'Est | 1 | 50 de 35 € |
Géorgie | 1 | 35 de 35 € |
Grèce | 3 | 30 de 30 € |
Guatemala | 1 | 35,55 de 35 € |
Hongrie | 1 | 25 de 25 € |
Idaho | 2 | 35 de 35 € |
Indonésie | 1 | 25 de 25 € |
Islande | 1 | 35 de 35 € |
Irak | 1 | 35 de 35 € |
Iran | 1 | 35 de 35 € |
Israël | 1 | 35 de 35 € |
Italie | 3 | 25 de 25 € |
Japon | 1 | 35 de 35 € |
Jordanie | 1 | 35 de 35 € |
Kazakhstan | 2 | 35 de 35 € |
Kenya | 1 | 35 de 35 € |
Kirghizistan | 2 | 35 de 35 € |
Kosovo | 1 | 5 de 35 € |
Laos | 2 | 37 de 35 € |
Libye | 1 | 35 de 35 € |
Malaisie | 2 | 35 de 35 € |
Malawi | 1 | 35 de 35 € |
Mali | 1 | 35 de 35 € |
Mauritanie | 1 | 35 de 35 € |
Michigan | 1 | 40 de 35 € |
Mongolie | 1 | 35 de 35 € |
Montana | 1 | 35 de 35 € |
Montenegro | 1 | 20 de 35 € |
Namibie | 1 | 30 de 30 € |
Népal | 4 | 35 de 35 € |
Nevada | 2 | 35 de 35 € |
Nicaragua | 1 | 2 de 35 € |
Norvège | 2 | 25 de 25 € |
Océanie | 1 | 30 de 30 € |
Ohio | 1 | 40 de 35 € |
Oman | 1 | 35 de 35 € |
Oregon | 2 | 35 de 35 € |
Ouzbékistan | 1 | 35 de 35 € |
Pakistan | 2 | 35 de 35 € |
Paraguay | 1 | 25 de 25 € |
Pays-Bas | 2 | 27 de 35 € |
Pologne | 2 | 30 de 30 € |
Qatar | 2 | 35 de 35 € |
République Dominicaine | 1 | 3 de 35 € |
Roumanie | 1 | 30 de 30 € |
Royaume-Uni | 2 | 25 de 25 € |
Russie | 1 | 35 de 35 € |
Scandinavie | 1 | 45 de 45 € |
Sénégal et Gambie | 1 | 40 de 40 € |
Suède | 1 | 25 de 25 € |
Tadjikistan | 3 | 35 de 35 € |
Tchéquie | 1 | 25 de 25 € |
Thaïlande | 1 | 25 de 25 € |
Togo | 1 | 35 de 35 € |
Turquie | 1 | 25 de 25 € |
Utah | 2 | 35 de 35 € |
Washington | 2 | 35 de 35 € |
Yukon | 2 | 35 de 35 € |
zz |
je ne la trouve pas !